Of: $0.00Per: $499.00ou X de
Price on sight: $499.00
Benefits | 8000 Watts 1 Channel 1 or 2 Ohms Small size Efficient Full Range Variable Bass Boost |
---|
Number of Channels | 1 Channel |
---|---|
Maximum Power | 1 Ohm: @12.6VDC - 1 Ohm: 8000 Watts RMS @12.6VDC - 2 Ohms: 5120 Watts RMS 2 Ohms: @12.6VDC - 2 Ohms: 8000 Watts RMS @12.6VDC - 4 Ohms: 5120 Watts RMS |
Frequency Response | 10Hz ~ 10KHz (-3dB) |
Crossover High Pass (HPF) | 10Hz ~ 90Hz(-12/8th) Variable |
Crossover Low Pass (LPF) | 90Hz ~ 10KHz (-12dB/8th) Variable |
Bass Boost | Frequency: 35Hz ~ 55Hz Boost: 0 ~ 10dB @ 50Hz |
Efficiency | 1 Ohm - 85% 2 Ohms - 87% |
Output Impedance | MD 8000.1 1 Ohm: 1 Ohm MD 8000.1 2 Ohms: 2 Ohms |
Minimum Supply Voltage | 9VDC |
Maximum Power Supply Voltage | 16VDC |
Positive / Negative Power Supply Cable | 2/0 AWG (70 mm²) |
Output cables wire gauge | 7 AWG (10 mm²) |
Remote Cable | 18 AWG (0.75 mm²) |
Protection fuse or circuit breaker | 370A |
Dimensions (W x H x D) | 8.98" x 2.76" x 16.50" (228 x 70 x 419 mm) |
Weight | 13.42 lbs (6.1 Kg) |
HPF (High Pass Filter) | 10Hz ~ 90Hz (-12dB/8ª) Variável |
LPF (Low Pass Filter) | 90Hz ~ 10KHz (-12dB/8ª) Variável |
Bass Boost | 35Hz ~ 55Hz 0 ~ +10dB |
Input Impedance | 10K Ohms |
Minimum Supply Voltage | 9.5VDC |
Signal-to-noise Ratio | >90dB |
Musical Consumption @12.6VDC | 387A |
Idle Consumption | 2.90A |
Input Sensitivity (Level 100%) | 0.22V ~ 4V |
Number of Channels | 01 |
HPF (High Pass Filter) | 10Hz ~ 90Hz (-12dB/8ª) Variable |
LPF (Low Pass Filter) | 90Hz ~ 10KHz (-12dB/8ª) Variable |
Bass Boost | Freq: 35Hz ~ 55Hz / Boost: 0 ~ +10dB |
Input Impedance | 10K Ohms |
Minimum Supply Voltage | 9.5VDC |
Signal-to-noise Ratio | >90dB |
Musical Consumption @12.6VDC | 374A |
Idle Consumption | 2.90A |
Input Sensitivity (Level 100%) | 220mV |
Number of Channels | 01 |
1 year warranty
Taramps recommends that the installation be done by a specialized professional and is not responsible for the misuse of the product.